PRELIMINARNA RANG LISTA
nakon održanih prijemnih ispita za prvi razred srednje Muzičke škole „Isidor Bajić“,
za školsku 2009/10. godinu
* * *
MUZIČKI IZVOĐAČ
|
Red. broj |
Šifra učenika | Ime i prezime učenika |
Bodovi sa prijemnog ispita |
Ukupno na prijemnom
ispitu |
instrument | ||
| Solfeđo sa teorijom muzike |
Instrument ili
solo pevanje |
||||||
| 1. | Miljan | Krunić | 100 | 200 | 300 | solo pevanje | |
| 2. | Olivera | Tomašević | 100 | 200 | 300 | klavir | |
| 3. | Suzana | Sarvak | 100 | 200 | 300 | violina | |
| 4. | Klara Milena | Hiršer | 100 | 200 | 300 | klavir | |
| 5. | Smiljana | Danilov | 100 | 200 | 300 | klavir | |
| 6. | Daniela | Jurišić | 100 | 200 | 300 | oboa | |
| 7. | Vladana | Bzovski | 100 | 200 | 300 | solo pevanje | |
| 8. | Mladen | Sladojević | 100 | 200 | 300 | flauta | |
| 9. | Irena | Josifoska | 100 | 200 | 300 | violončelo | |
| 10. | Danilo | Kuzman | 96 | 200 | 296 | violina | |
| 11. | Viktor | Radić | 96 | 200 | 296 | klavir | |
| 12. | Vladimir | Šovljanski | 96 | 200 | 296 | klavir | |
| 13. | Jasna | Muha | 92 | 200 | 292 | solo pevanje | |
| 14. | Nevena | Vlaović | 100 | 192 | 292 | violončelo | |
| 15. | Katarina | Ćirić | 100 | 192 | 292 | violončelo | |
| 16. | Mina | Novović | 100 | 192 | 292 | oboa | |
| 17. | Miloš | Grbatinić | 88 | 200 | 288 | udaraljke | |
| 18. | Marko | Aleksić | 84 | 200 | 284 | kontrabas | |
| 19. | Srna | Žugić | 100 | 184 | 284 | klavir | |
| 20. | Ana Leda | Pop | 80 | 200 | 280 | harfa | |
| 21. | Jelena | Rokvić | 80 | 200 | 280 | klavir | |
| 22. | Zoran | Inđić | 76 | 200 | 276 | solo pevanje | |
| 23. | Monika | Barat | 76 | 200 | 276 | saksofon | |
| 24. | Aleksandar | Slavnić | 72 | 200 | 272 | gitara | |
| 25. | Marko | Ivković | 72 | 200 | 272 | klarinet | |
| 26. | Ana Marija | Petrović | 68 | 200 | 268 | harfa | |
| 27. | Jelena | Ivković | 92 | 176 | 268 | klavir | |
| 28. | Vukana | Macura | 68 | 200 | 268 | flauta | |
| 29. | Sofija | Stojanac | 88 | 176 | 264 | klavir | |
| 30. | Nela | Vukotić | 100 | 160 | 260 | solopevanje | |
| 31. | Svetlana | Nestorović | 100 | 160 | 260 | violina | |
| 32. | Olesja | Ramač | 80 | 176 | 256 | violina | |
| 33. | Monika | Hancko | 92 | 160 | 252 | klavir | |
| 34. | Tamara | Šarac | 80 | 168 | 248 | klavir | |
| 35. | Jelena | Zeković | 100 | 144 | 244 | klavir | |
| 36. | Dina | Đokić | 80 | 160 | 240 | solo pevanje | |
| 37. | Luka | Jovanović | 88 | 144 | 232 | klavir | |
| 38. | Ivan | Miljuš | 80 | 120 | 200 | solo pevanje | |
| 39. | Milica | Bubnjević | 76 | 120 | 196 | solo pevanje | |
| 40. | Dina | Tošić | 68 | 120 | 188 | violina | |
| 41. | Andrej | Dorić | 60 | 120 | 180 | violina | |
| 42. | Tijana | Mađar | 60 | 120 | 180 | klarinet | |
| 43. | u avgustu | Stevan | Prodanović | 92 | 000 | Polom.
ruka |
violina |
NISU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
| 1 | Ivana | Mihaljević | 100 | 96 | violina | |||||
| Zaključno sa rednim brojem 1/jedan/. Učenici koji su se prijavili za vanredno školovanje i položili prijemni ispit: | ||||||||||
| 1 | Olivera | Bolta | 100 | 200 | 300 | solo pevanje | ||||
| 2 | Aleksandra | Radenović | 100 | 200 | 300 | solo pevanje | ||||
| 3 | Nataša | Stojadinović | 60 | 200 | 260 | solo pevanje | ||||
| 4 | Ivan | Miljuš | 80 | 120 | 200 | solo pevanje | ||||
| 5 | Milica | Bubnjević | 76 | 120 | 196 | solo pevanje | ||||
| Zaključno sa rednim brojem pet /5 / . | ||||||||||
Dalje (kako i kada se upisati)
* * *
MUZIČKI SARADNIK
| Red.broj | Šifra učenika | Ime i prezime učenika |
Bodovi sa prijemnog ispita |
Ukupno na prijemnom
ispitu |
||||||||
| Usmeni
ispit iz solfeđa |
Test iz
teorije muzike |
Pismeni
ispit iz solfeđa |
||||||||||
| 1. | Ivana | Mihaljević | 100 | 99 | 100 | 299 | ||||||
| 2. | Tatjana | Stepanov | 100 | 98 | 100 | 298 | ||||||
| 3. | Milica | Kosanović | 100 | 97 | 100 | 297 | ||||||
| 4. | Ivana | Kralj | 100 | 95 | 100 | 295 | ||||||
| 5. | Svetlana | Nestorović | 100 | 95 | 100 | 295 | ||||||
| 6. | Sonja | Koković | 100 | 91 | 100 | 291 | ||||||
| 7. | Veselko | Sedmak | 92 | 94,5 | 100 | 286,5 | ||||||
| 8. | Simona | Jablanov | 100 | 86 | 100 | 286 | ||||||
| 9. | Milan | Latinkić | 84 | 97 | 100 | 281 | ||||||
| 10. | Srna | Žugić | 88 | 92 | 100 | 280 | ||||||
| 11. | Natalija | Dragičević | 80 | 94 | 100 | 274 | ||||||
| 12. | Teodora | Pandurov | 88 | 95 | 90 | 273 | ||||||
| 13. | Nikolaja | Sivč | 80 | 91,5 | 100 | 271,5 | ||||||
| 14. | Biljana | Aleksandrovski | 76 | 94 | 100 | 270 | ||||||
| 15. | Branislava | Zagorac | 84 | 95 | 90 | 269 | ||||||
| 16. | Srđan | Bikić | 80 | 88 | 100 | 268 | ||||||
| 17. | Marina | Bohuš | 96 | 90 | 80 | 266 | ||||||
| 18. | Ljubomir | Milanović | 88 | 91 | 79 | 258 | ||||||
| 19. | Milica | Bekvalac | 92 | 93,5 | 72 | 257,5 | ||||||
| 20. | Gala | Jaćimović | 68 | 95,5 | 90 | 253,5 | ||||||
| 21. | Jana | Edelinski | 92 | 96 | 60 | 248 | ||||||
| 22. | Sofija | Mitić | 80 | 100 | 62 | 242 | ||||||
| 23. | Milica | Stanojević | 72 | 96 | 60 | 228 | ||||||
| 24. | Srna | Ristić | 68 | 92 | 60 | 220 | ||||||
| 25. | Sonja | Miodragović | 60 | 84 | 71 | 215 | ||||||
| 26. | Lara | Čakširan | 64 | 73 | 73 | 210 | ||||||
| 27. | Saša | Đelić | 60 | 70,5 | 60 | 190,5 | ||||||
| 28. | Nemanja | Vukoje | 60 | 68,5 | 60 | 188,5 | ||||||
| Zaključno sa rednim brojem 28 /dvadeset osam/ | ||||||||||||
| NISU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT | ||||||||||||
| 1. | Dunja | Mulić | 44 | 48 | 51 | |||||||
| 2. | Damir | Pandža | 20 | 43,5 | 54 | |||||||
| Zaključno sa rednim brojem 2 /dva/. | ||||||||||||
| Učenici koji su se prijavili za vanredno školovanje i položili prijemni ispit: | ||||||||||||
| Čedana Đokić | 60 | 79 | 95 | 234 | ||||||||
| Zaključno sa rednim brojem jedan /1/ . | ||||||||||||
Dalje (kako i kada se upisati)
Novi Sad, 06. 06. 2009.
Direktor Škole,
Radmila Rakin – Martinović








Tekstovi


Vaš komentar: