Na 19. Republičkom takmičenju iz solfeđa, teorije muzike i turnira muzičkih veština, koje je u organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije održano 09. decembra u Muzičkoj školi “Petar Konjović” u Beogradu, učenici naše škole postigli su izuzetne rezultate
2. RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE, SOLFEĐO
Ime i prezime | Bodovi / Nagrada |
Jovana Filipović Sanja Pap-Mićić, prof. | 95,66 I
|
Stefan Jančić Sanja Pap-Mićić, prof | 90,33 II |
2. RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE, TEORIJA MUZIKE
Ime i prezime | Bodovi / Nagrada |
Hristina Šušak Evica Čarnopiski, prof. | 100 spec
|
Marko Trivunović Evica Čarnopiski, prof. | 100 spec
|
Jovana Filipović Evica Čarnopiski, prof. | 100 spec |
Alisa Milošević Evica Čarnopiski, prof. | 99 I
|
Stefan Jančić Evica Čarnopiski, prof. | 97 I
|
Katarina Marić Evica Čarnopiski, prof. | 95 I
|
4. RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE, SOLFEĐO
Ime i prezime | Bodovi / Nagrada |
Olivera Budošan Danica Zubović, prof. | 100 Specijalna |
Aleksandar Alić Danica Zubović, prof. | 98,99 I
|
Milica Tomić Jarmila Jurica Stupavski, prof. | 97,00 I i Nagrada za interpretaciju |
Vuk Popović Danica Zubović, prof. | 95,99 I
|
Milica Rakita Sanja Pap-Mićić, prof. | 95,66 I
|
Ivana Nožica Sanja Pap-Mićić, prof. | 92,66 II
|
Čestitamo učenicima i njihovim profesorima na postignutom uspehu!!!