REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE
Za školsku 2013/2014. godinu
DUVAČKI INSTRUMENTI
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Cvetković Sofija | flauta | 200 |
2 | Puškarević Nađa | flauta | 200 |
3 | Gvozdenović Katarina | Flauta, violina, klavir, gitara | 200 |
4 | Carević Anastasija | Flauta, violončelo | 200 |
5 | Grabovac Emilija | Flauta | 200 |
6 | Vučković Sofija | flauta | 200 |
7 | Markuči de Marino Tea | Flauta, klavir, gitara, klarinet | 200 |
8 | Vukašinović Katarina | flauta | 199 |
9 | Tubić Lena | Flauta, saksofon, klavir, gitara | 199 |
10 | Kišgeci Majda | Flauta | 196 |
11 | Panić Maša | Flauta | 196 |
12 | Banjac Marina | Flauta, klavir, violina, violončelo | 196 |
zaključno sa red. br. 12 | |||
| Spisak kandidata koji su položili prijemni ispit za FLAUTU ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu biti sada upisani . Ukoliko se ukažu slobodna mesta biće pozvani | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Kontić Sara | Gitara, klavir, flauta, violina | 198 |
2 | Popov Sofija | Klavir, flauta | 197 |
3 | Radmilović Tamara | Klavir,flauta | 196 |
4 | Mrkaić Isidora | Violina, flauta | 195 |
5 | Mićin Mia | Klavir,flauta | 193 |
6 | Ajdžanović Milica | Klavir, violina, flauta | 191 |
7 | Tadić Mila | Violina, flauta, klavir | 190 |
8 | Popović Jana | Flauta, violončelo, klavir, harfa | 188 |
Zaključno sa red. br. 8 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Mučibabić Elena-vanredno | Flauta | 200 |
Zaključno sa red. br.1 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u Prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Lazarević Vojin | klarinet | 200 |
2 | Ninković Stanko | Klarinet, gitara, truba | 200 |
3 | Petrović Jovana | Klarinet | 200 |
4 | Letić Marija | klarinet | 200 |
5 | Polovina Gavrilo | Klarinet | 200 |
6 | Ićitović Milan | Klarinet | 200 |
7 | Čanković Milica | Klarinet, oboa, saksofon | 200 |
8 | Raičević Matija | Klarinet | 200 |
9 | Miljević Ljubomir | klarinet | 200 |
10 | Vukomanović Luka | Klarinet, saksofon, oboa | 200 |
11 | Kljajić Andrej | Klarinet, saksofon | 200 |
12 | Minić Vojin | klarinet | 200 |
13 | Radenković Simona | Klarinet, flauta, horna | 200 |
zaključno sa red.br 13 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Balać Slaven-vanredno | klarinet | 200 |
Zaključno sa red. Br.1 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Polovina Jovan | Saksofon, truba | 200 |
2 | Petrović Vuk | Saksofon | 200 |
3 | Ćurčin Jovana | Saksofon | 200 |
4 | Cirar Konstantin | Saksofon, truba, kontrabas, harmonika | 200 |
5 | Smuk Iva | Saksofon, flauta, oboa | 200 |
6 | Todorović Andrea | Saksofon.oboa,klarinet, udaraljke | 200 |
Zaključno sa red. Br 6 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Radovanović Sofija | Oboa, flauta, gitara | 200 |
2 | Stojković Tea | oboa | 200 |
3 | Hardi Karolina | Oboa | 200 |
4 | Čojanović Sonja | Oboa | 200 |
5 | Mijić Milana | Oboa | 200 |
6 | Vajda Lucija | Oboa | 200 |
7 | Antić Anja | Oboa | 200 |
8 | Zeljković Lena | Oboa | 200 |
zaključno sa red. Br. 8 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Romić Luka | Gitara, klavir, udaraljke, truba | 197 |
2 | Bajagić Ivan | Klarinet, truba, fagot | 185 |
3 | Vranjevac Petar | Gitara,udaraljke, violončelo,truba | 178 |
4 | Kmekić Sava | Gitara. Saksofon, truba, udaraljke | 175 |
5 | Taš Marijana | Flauta, gitara, violina, truba | 171 |
6 | Mrđa Aleksa | Gitara, truba saksofon, klarinet | 164 |
Zaključno sa red.br. 6 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | ||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Nalić Leon | trombon | 200 |
2 | Habram Arpad | Klavir, trombon | 195 |
3 | Milić Aleksej | Violončelo, trombon, saksofon, viola | 170 |
zaključno sa red. Br 3 | |||
| Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole – glavni predmet H O R N U za školsku 2013/14.g. | ||
red. Broj | IME PREZIME | prijavljeni | bodovi |
1 | Kostić Vanja | Horna | 200 |
2 | Polovina Milan | Horna | 200 |
3 | Gunjić Đorđe | Klavir, gitara, duvački, žičani | 187 |
4 | Grubin Borivoj | Klarinet, saksofon, duvački | 180 |
5 | Pucar Olivera | Duvački | 180 |
6 | Batarilo Ena | Gitara, duvački | 178 |
7 | Durkulić Stefan | Gitara, duvački | 149 |
zaključno sa red. Br. 7 |