REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE
Za školsku 2013/2014. godinu
GUDAČKI INSTRUMENTI
VIOLINA, VIOLONČELO, KONTRABAS
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | |||
red. broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Vranjković Isidora | Violina | 200 |
2 | Radić Ljiljana | violina | 200 |
3 | Herman Uroš | Violina, klavir | 200 |
4 | Radić Jelena | Violina, gitara, violončelo, flauta | 200 |
5 | Petković Anja | Violina | 200 |
6 | Todorčeska Jana | Violina, flauta, gitara, klavir | 200 |
7 | Brborić Teodora | Violina, harmonika, flauta, gitara | 200 |
8 | Bogdanović Nikola | Violina | 200 |
9 | Timotić Relja | Violina, klavir, saksofon | 200 |
10 | Rajakovac Teodora | Violina | 200 |
11 | Radović Vanja | Violina, klavir | 200 |
12 | Zubović Iva | Violina | 200 |
13 | Štula Lazar | violina | 200 |
14 | Gutvajn Adam Benjamin | violina | 200 |
15 | Balaž Andrej | Violina | 200 |
16 | Nedeljković Nikola | Violina | 200 |
17 | Jovanović Nikola | Violina | 200 |
18 | Anić Nikola | Violina | 200 |
19 | Mat Ana | Violina, gitara | 200 |
20 | Zlatić Julijana | Violončelo, violina, gitara, klavir | 200 |
21 | Vasić Dušan | Truba, violina | 200 |
zaključno sa red.br. 21 | |||
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | |||
red. broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Apić Vuk | Violončelo, gitara, klavir, harmonika | 200 |
2 | Kondić Lara | Violončelo | 200 |
3 | Čatalinac Marina | violončelo | 200 |
4 | Semnic Hana | Violončelo, klavir | 200 |
5 | Pokrić Andrea | Klavir,flauta,harfa, violina, violončelo, gitara | 200 |
zaključno sa red. br. 5 | |||
Spisak kandidata koji su položili prijemni ispit za VIOLONČELO ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu biti sada upisani . Ukoliko se ukažu slobodna mesta biće pozvani | |||
red. broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Dakić Petar | Gitara, violončelo | 196 |
zaključno sa red. br. 1 | |||
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u Prvi razred osnovne muzičke škole | |||
red. broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Stvorcova Sanja | Violončelo VANREDNO | 200 |
Zaključno sa red. br. 1 | |||
Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole | |||
red. Broj | PREZIME, IME | prijavljeni | bodovi |
1 | Mitić Vladimir | Kontrabas | 200 |
Zaključno sa red. br. 1 |