U organizacijie Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije od 02. do 17. aprila ove godine održano je Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škole Srbije.
Na ovogodišnjem izdanju Republičkog takmičenja učestvovalo je devedset učenika Muzičke škole „Isidor Bajić“. Svojim rezultatima oni su još jednom potvrdili izuzetan kvalitet rada profesora naše škole osvojivši pet titula laureata, 33 prve nagrade, 41 drugu nagradu, 10 trećih nagrada i jednu pohvalu.
Na osnovu ovih rezultata Muzička škola „Isidor Bajić“, po osnovu dva kriterijuma, našla na se prvom mestu svih muzičkih škola u Srbiji.
Čestitamo svim profesorima, klavirskim saradnicima i učenicima na ovom, zaista izuzetnom uspehu.
UKUPAN BROJ NAGRADA | |
Laureat | 5 |
I nagrada | 33 |
II nagrada | 41 |
III nagrada | 10 |
Pohvala | 1 |
Ukupno: | 90 |
LAUREATI | |||||
Red. broj | INSTRUMENT | IME I PREZIME | KLASA | NAGRADA | |
1. | SAKSOFON | IRINA MAKSIMOVIĆ | Zoran Kmicikević | LAUREAT 98,33 bodova | |
2. | KLARINET | MATIJA FRANCUSKI | Đuro Pete | LAUREAT 98,67 bodova | |
3. | OBOA | ANjA ANTIĆ | Ljiljana Segedi | LAUREAT 99,50 bodova | |
4. | KLAVIR | IVAN ČERNUHIN | Olga Borzenko | LAUREAT 100 bodova | |
5. | VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBLI | CAPRICCIO Đurđica Babić-solo pevanje Aleksandra Kocić-solo pevanje Luka Petrović – klavir | Milana Vuksan | LAUREAT 100 bodova | |
I nagrade | |||||
Red. broj | INSTRUMENT | IME I PREZIME | KLASA | NAGRADA | |
1. | GUDAČKI ORKESTAR SMŠ | Tamara Adamov Petijević | I – 1 97 bodova
| ||
2. | FLAUTA | KATARINA TEOFANOV | Jasna Marković Vujanović | I – 3 98,67 bodova | |
3. | FLAUTA | OLIVERA VULETA | Aleksandra Horvat | I – 5 97 bodova | |
4. | FLAUTA | NAĐA PUŠKAREVIĆ | Ksenija Mijatović Korom | I – 2 98 bodova | |
5. | FLAUTA | KATARINA GVOZDENOVIĆ | Aleksandra Horvat | I – 10 95 bodova | |
6. | FLAUTA | NATAŠA PETKOVIĆ | Marijana Josipović Mirković | I – 3 97,33 bodova | |
7. | FLAUTA | ANDRIJANA PANTIĆ | Ksenija Mijatović Korom | I – 3 100 bodova | |
8. | HORNA | MIHAJLO ĆUKOVIĆ | Nikola Pavlović | I – 2 98,33 bodova | |
9. | HORNA | STEFAN JOVANOVIĆ | Nikola Pavlović | I – 4 95,33 bodova | |
10. | HORNA | IGOR KARAJKOV | Nikola Pavlović | I – 3 96 bodova | |
11. | TROMBON | ALEKSANDAR SRDIĆ | Vladimir Nežić | I – 2 98,33 bodova | |
12. | TROMBON | DANILO KARABAŠEVIĆ | Vladimir Nežić | I – 3 98 bodova | |
13. | KLARINET | BOŠKO JOVIĆ | Željko Bodor | I – 3 96 bodova | |
14. | OBOA | VARVARA NAROŽNAJA | Ljiljana Segedi | I – 1 98,50 bodova | |
15. | OBOA | SARA ŠOVLjANSKI | Ljiljana Segedi | I – 2 97,50 bodova | |
16. | KLAVIR | DAMJAN SVIJIĆ | Čila Stojšić | I – 3 99 bodova | |
17. | KLAVIR | ALEKSA IVANOVIĆ | Aleksandar Rašković | I – 6 98,17 bodova | |
18. | KLAVIR | ELENA JAKŠIĆ | Aleksandar Rašković | I – 27 95 bodova | |
19. | KLAVIR | MARIJA ŠAPOVALOVA | Olga Borzenko | I – 6 99 bodova | |
20. | KLAVIR | LUKA PETROVIĆ | Frederik Stanković | I – 8 96,53 bodova | |
21. | KLAVIR | IVAN HOLODOV | Čila Stojšić | I – 9 96,30 bodova | |
22. | KLAVIR | STELA MOLNAR | Olga Borzeko | I – 12 95,60 bodova | |
23. | SOLO PEVANjE | ROBERT HIP | Anđela Čivović Saramandić | I – 1 97 bodova | |
24. | SOLO PEVANjE | ALEKSANDRA KOCIĆ | Senka Nedeljković | I – 2 99,67 bodova | |
25. | SOLO PEVANjE | JOVANA KOVAČEVIĆ | Marta Balaž | I – 13 95 bodova | |
26. | SOLO PEVANjE | MARINA MILOŠEV | Anđela Čivović Saramandić | I – 2 97 bodova | |
27. | SOLO PEVANjE | SARA PAVLOVIĆ | Senka Nedeljković | I – 6 95 bodova | |
28. | SOLO PEVANjE | STAŠA STAJIĆ | Senka Nedeljković | I – 1 96 bodova | |
29. | SOLO PEVANjE | BRANISLAV GLOGOVAC | Senka Nedeljković | I – 2 95 bodova | |
30. | KLASIČNI ANSAMBLI | KLAVIRSKI TRIO AURUM Simona Deretić-violina Isidora Krmpotić-violončelo Jelena Klisutić-klavir | Igor Josifoski | I – 2 97,33 bodova | |
31. | KLASIČNI ANSAMBLI | KLAVIRSKI KVINTET AKORDA Simona Deretić-violina Milorad Pepić-violina Jelisaveta Čivović-viola Izabela Jovanović-čelo Ivan Holodov-klavir | Dragan Nikolić | I – 2 98 bodova | |
32. | NEKLASIČNI ANSAMBLI | TRIO ARTISTICO Andrijana Pantić-flauta Katarina Marjanov-klarinet Stela Molnar – klavir | Ksenija Mijatović Korom | I – 2 98,67 bodova | |
33. | NEKLASIČNI ANSAMBLI | TRIO DONE Anja Vujanović-violina Katarina Marjanov-klarinet Ana Dragosavljević-klavir | Ksenija Mijatović Korom | I – 4 96 bodova | |
II nagrade | |||||
Red. broj | INSTRUMENT | IME I PREZIME | KLASA | NAGRADA | |
1. | SAKSOFON | LAZAR RADIĆ | Sandra Dropo Ramaji | II – 3 93,33 bodova | |
2. | SAKSOFON | SRNA RADIĆ | Sandra Dropo Ramaji | II – 4 92 boda | |
3. | SAKSOFON | MATEJ FEJDI | Sandra Dropo Ramaji | II – 5 90,67 bodova | |
4. | SAKSOFON | ADRIAN VENCEL | Zoran Kmicikević | II – 2 90,67 bodova | |
5. | SAKSOFON | VUK PETROVIĆ | Zoran Kmicikević | II – 1 93,67 bodova | |
6. | SAKSOFON | RADOŠ MANIGODA | Zoran Kmicikević | II – 2 93,33 bodova | |
7. | FLAUTA | MARIJA VARAGIĆ | Mirjana Grlić Grgurov | II – 5 94 boda | |
8. | FLAUTA | JOVANA MILjKOVIĆ | Mirjana Grlić Grgurov | II – 11 92,67 bodova | |
9. | FLAUTA | UROŠ GRGIĆ | Mirjana Grlić Grgurov | II – 13 94 boda | |
10. | FLAUTA | SARA ZUBOVIĆ | Aleksandra Horvat | II – 14 85,33 bodova | |
11. | FLAUTA | JOVAN MOJAŠEVIĆ | Jasna Marković Vujanović | II – 2 87,67 bodova | |
12. | HORNA | TIJANA LUČIĆ | Olga Bogdanović | II – 2 92 boda | |
13. | HORNA | JANKO ŽIVKOV | Olga Bogdanović | II – 3 92 boda | |
14. | HORNA | DOROTEA PRODANOV | Nikola Pavlović | II – 3 85 bodova | |
15. | TROMBON | MILOŠ RADAKOVIĆ | Vladimir Nežić | II – 2 91 bod | |
16. | TROMBON | MARKO JAŠIĆ | Vladimir Nežić | II – 2 85 bodova | |
17. | KLARINET | ĐORĐE STAMENKOVIĆ | Đuro Pete | II – 3 85,33 bodova | |
18. | KLARINET | KATARINA MARJANOV | Željko Bodor | II – 2 91,67 bodova | |
19. | KLAVIR | JOVANA VARAGIĆ | Snežana Tabš | II – 12 92,33 bodova | |
20. | KLAVIR | ANAMARIJA BALAŽ | Tatjana Vukmanović | II – 2 93,33 bodova | |
21. | KLAVIR | TEODORA NIKŠIĆ | Srđan Dalagija | II – 2 93,83 bodova | |
22. | KLAVIR | NEMANjA MARČETIĆ | Srđan Dalagija | II – 5 92,33 bodova | |
23. | KLAVIR | LENKA ŠKRBIĆ | Edit Miavec | II – 16 88 bodova | |
24. | KLAVIR | EVGENIJ GREBENIKOV | Aleksandra Tešić | II – 2 89,17 bodova | |
25. | KLAVIR | JELENA KLISUTIĆ | Aleksandar Rašković | II – 4 92,50 bodova | |
26. | KLAVIR | ANA DRAGOSAVLjEVIĆ | Milena Aprić | II – 2 92,63 bodova | |
27. | KLAVIR | MILICA VUJANOVIĆ | Aleksandra Tešić | II – 6 88,57 bodova | |
28. | KLAVIR | TEODORA STANKOVIĆ | Tatjana Vukmanović` | II – 7 87,23 bodova | |
29. | SOLO PEVANjE | MILICA ZLOKOLICA | Anđela Čivović Saramandić | II – 1 94 boda | |
30. | SOLO PEVANjE | MILOŠ CVETANOVIĆ | Senka Nedeljković | II – 2 90 bodova | |
31. | SOLO PEVANjE | MILICA MILANOVIĆ | Marta Balaž | II – 3 91 bod | |
32. | SOLO PEVANjE | ŽELjANA DANILOVIĆ | Marta Balaž | II – 3 88 bodova | |
33. | SOLO PEVANjE | MILICA NIKOLIĆ | Ivana Jovanović | II – 5 85 bodova | |
34. | SOLO PEVANjE | ĐURĐICA BABIĆ | Ivana Jovanović | II – 1 94 boda | |
35. | NEKLASIČNI ANSAMBLI | TRIO FLAUTA Olivera Vuleta Sara Zubović Katarina Gvozdenović | Aleksandra Horvat | II – 1 94 boda | |
36. | NEKLASIČNI ANSAMBLI | TRIO A PRESTO Nađa Puškarević-flauta Hana Semnic-violončelo Saša Zahorjanski-klavir | Ksenija Mijatović Korom | II – 2 93,33 bodova | |
37. | NEKLASIČNI ANSAMBLI | TRIO REFORMED Nataša Petković-flauta Aleksa Penić-violončelo Igor Dalagija-klavir | Ksenija Mijatović Korom | II – 2 94 boda | |
38. | NEKLASIČNI ANSAMBLI | KLAVIRSKI TRIO SIMPL SIMFONI Nevena Tašin – violina Jovana Mrđenović-violina Mihajlo Recpeti-klavir | Dragan Nikolić | II – 5 88 bodova | |
39. | NEKLASIČNI ANSAMBLI | TRIO AMOROSO Jovana Dugonjić–flauta Katarina Badnjar-violina Teodora Stanković – klavir | Ksenija Mijatović Korom | II – 2 92,67 bodova | |
40. | VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBLI | ŠKRIPA Staša Stajić-solo pevanje Sara Pavlović-solo pevanje Sara Škrijelj-klavir | Milana Vuksan | II – 1 91,50 bodova | |
41. | VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBLI | MAMMA MIA Ivana Govorčin-solo pevanje Milica Nikolić-solo pevanje Aleksa Naglić-klavir | Milana Vuksan | II – 2 85,50 bodova | |
III nagrade | |||||
Red. broj | INSTRUMENT | IME I PREZIME | KLASA | NAGRADA | |
1. | FLAUTA | SARA ŠAKOTA | Ksenija Bašić | III – 1 84 boda | |
2. | FLAUTA | ĐURĐICA ŠKIPINA | Mirjana Grlić Grgurov | III – 1 83,33 bodova | |
3. | KLAVIR | SAŠA ZAHORJANSKI | Srđan Dalagija | III – 2 82,67 bodova | |
4. | KLAVIR | DANIEL LEŠ | Čila Stojšić | III – 3 78,17 bodova | |
5. | KLAVIR | GORANA RUDAN | Srđan Dalagija | III – 3 83,57 bodova | |
6. | SOLO PEVANjE | OGNjENKA LAZIĆ | Marta Balaž | III – 2 75,33 bodova | |
7. | SOLO PEVANjE | KATARINA KATANIĆ | Ivana Jovanović | III – 3 82 boda | |
8. | SOLO PEVANjE | IVANA GOVORIČIN | Anđela Čivović Saramandić | III – 2 76 bodova | |
9. | SOLO PEVANjE | LjEPOSAVA MALBAŠA | Anđela Čivović Saramandić | III – 4 75 bodova | |
10. | KLASIČNI ANSAMBLI | GUDAČKI KVARTET FANK Adam Habram – violina Kristina Lakić- violina Juca Vidić – viola Hunor Habram – čelo | Dragan Nikolić | III – 1 81 bod | |
Pohvale | |||||
Red. broj | INSTRUMENT | IME I PREZIME | KLASA | NAGRADA | |
1. | SOLO PEVANjE | ADRIAN MOZETIĆ | Anđela Čivović Saramandić | POHVALA 70 bodova |
Plasman škola na osnovu kvaliteta nagrada:
Plasman škola na osnovu broja nagrada:
Plasman škola na osnovu srednje ocene: